✅ LỊCH UNLOCK TOKEN THÁNG 3/2024 ANH EM TRADER FUTURES CẦN CHÚ Ý

⚠️ Chào đón tháng 3 với Alt season nào ae, tháng này đón nhận nhiều đợt unlock từ các đồng coin hot như Arb hoặc Pixel. AE nhớ để ý để tính toán mua bán cho hợp lý nhé.

⏳7h00 – 3/3/2024 SUI unlock 34,620,000 $SUI (2.97%)

⏳7h00 – 6/3/2024 Pendle unlock 43,490 $PENDLE /ngày trong 7 ngày (1,1%)

⏳7h00 – 7/3/2024 Hashflow unlock 13,620,000 $HFT (3.79%)

⏳7h00 – 9/3/2024 GMX unlock 403 $GMX /ngày trong 31 ngày

⏳5h00 – 13/3/2024 Aptos unlock 24,840,000 $APT (6.76%)

⏳17h00- 15/3/2024 Cyber unlock 886.000 $CYBER (5.98%)

⏳20h00 – 16/3/2024 Arbitrum unlock 1.1 tỷ $ARB (87.2%)

⏳7h00 – 17/3/2024 ApeCoin unlock 15,600,000 $APE (2.61%)

⏳16h30 – 18/3/2024 Manta unlock 6,670,000 $MANTA (2.66%)

⏳17h00 – 19/3/2024 Pixel unlock 54,380,000 $PIXEL (7,05%)

⏳7h00 – 22/3/2024 Immutable unlock 34.190.000 $IMX (2.49%)

⏳7h00 – 22/3/2024 SpaceID unlock 78,490,000 $ID (18,23%)

⏳3h00 – 23/3/2024 1inch unlock 53,57k $1INCH (0.01%)

⏳21h00 – 27/3/2024 Yield Guild Games unlock 16,690,000 $YGG (5,51%)

⏳7h00 – 28/3/2024 SingularityNET unlock 8,840,000 $AGIX (0.72%)

⏳11h00 – 29/2/2024 Optimism unlock 24,160,000 $OP (2.4%)

Bình luận

Một bình luận cho “✅ LỊCH UNLOCK TOKEN THÁNG 3/2024 ANH EM TRADER FUTURES CẦN CHÚ Ý”

  1. 6277729713137651614

    Vậy giá sẽ giảm phải không anh?

Để lại một bình luận

Thêm bài viết